安徽合肥进口食品级饮料啤酒输送软管BLAUDIECK LGDS MILLESIME 型号:B1-002
应用:适用于排吸各类流体食品,如牛奶、葡萄酒、啤酒、果酒果汁、苏打水、食醋、96%浓度酒精等,用于各类食品罐车装卸作业,针对散装物品运输罐车里的高温气体特殊设计(最高温度可达+140℃)
优点:具有良好的柔韧性、罐车配套设计、光滑食品级内壁,有效抑制细菌滋长、外胶优越的耐老化性能
不含phthalate(塑化剂成分-邻苯二甲酸酯)。
技术参数:
内层:食品级EPDM合成橡胶,白色,光滑
增强层:高强度合成线绳加螺旋钢丝增强
外层:抗老化EPDM合成橡胶,蓝色,表面布纹
工作温度:-30℃至+100℃或+140℃热空气,标准CIP/SIP清洗
适用标准及认证:EU /2006、FDA 21 CFR 177.2600
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
| (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
B1-002-100 | 1" | 25.0 | 36.0 | 10 | 30 | 0.9 | 55 | 0.81 | 40 |
B1-002-125 | 1-1/4" | 32.0 | 43.0 | 10 | 30 | 0.9 | 70 | 0.98 | 40 |
B1-002-150 | 1-1/2" | 38.0 | 49.0 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 1.15 | 40 |
B1-002-200 | 2" | 51.0 | 62.5 | 10 | 30 | 0.9 | 105 | 1.66 | 40 |
B1-002-236 | 2-3/8" | 60.0 | 71.5 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 1.85 | 40 |
B1-002-250 | 2-1/2" | 63.0 | 74.5 | 10 | 30 | 0.9 | 130 | 2.00 | 40 |
B1-002-300 | 3" | 76.0 | 88.5 | 10 | try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){} var content_id = 'content'; var img_max_width = 1000; 相关产品 相关饮料啤酒产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|